Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Samsung Galaxy J7 (2017) Used
11,500L
Availability: Out Of Stock
SKU:
J7 (2017)
- 4G LTE Bands LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40
- 13MP Rear Camera + 8MP Front-Facing Camera (Autofocus, LED Flash, Geo-Tagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama, HDR)
- Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Processor, Mali-T830 MP1
- Internal Memory: 16GB, 3GB RAM + microSD Slot for Expandable Memory up to 256GB
- Non-removable Li-Ion 3300 mAh Battery
Out of stock
CompareDimensions | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) |
Build | Front glass, aluminum body |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Always-on display |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
Talk time | Up to 24 h (3G) |
Music play | Up to 91 h |

Reviews
There are no reviews yet.